<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>BTS Management des Unités Commerciales en alternance</title>
		<link>http://btsmucenalternance.forumperso.com/feed/?</link>
		<description>Derniers sujets</description>
		<lastBuildDate>Sat, 16 May 2009 01:56:07 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>BTS Management des Unités Commerciales en alternance</title>
			<url>http://illiweb.com/fa/logo/logo_fr.png</url>
			<link>http://btsmucenalternance.forumperso.com/feed/?</link>
		</image>
		<item>
			<title>Corrigé non officiel</title>
			<link>http://btsmucenalternance.forumperso.com/mguc-f24/corrige-non-officiel-t61.htm</link>
			<dc:creator>Cindy</dc:creator>
			<description>Merci de partager vos impressions.



Dossier 1 : L'impact d'un incident grave sur la gestion et le management de l'UC 1.1 L'impact du mois de fermeture sur la réalisation des objectifs Chiffre d'affaires 2008 Objectif CA 2008 Réalisation Evolution / 2007 Ecart à l'objectif Ecart à objectif En K€ En % en valeur en % Avec incendie 9800 + 7,6% - 420 - 4,10% Hypothèse sans incendie 10 388 + 13,5% + 168 + 1,64% CA sans incendie : 10338 = 9800 x 1.06 Taux de marque 2008 Objectif de taux de marque  ...</description>
			<category>MGUC</category>
			<pubDate>Sat, 16 May 2009 01:56:07 GMT</pubDate>
			<comments>http://btsmucenalternance.forumperso.com/mguc-f24/corrige-non-officiel-t61.htm#184</comments>
			<guid>http://btsmucenalternance.forumperso.com/mguc-f24/corrige-non-officiel-t61.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>LE PARTAGE C'EST DE L'ENTRAIDE !!</title>
			<link>http://btsmucenalternance.forumperso.com/acrc-f20/le-partage-c-est-de-l-entraide-t25.htm</link>
			<dc:creator>Cindy</dc:creator>
			<description>Bonjour à tous !



N'oubliez pas que nous venons tous de coins très différents de toute la France, 

donc n'hésitez pas à échanger ou partager (choisissez le mot comme bon vous semble)

vos missions, les fiches, le sic ...tout ce dont vous voulez partager...





bonne journée à tous !!! premiers rayons de soleil !!! ENFIN alléluiaaaaaa                </description>
			<category>ACRC</category>
			<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 10:38:31 GMT</pubDate>
			<comments>http://btsmucenalternance.forumperso.com/acrc-f20/le-partage-c-est-de-l-entraide-t25.htm#70</comments>
			<guid>http://btsmucenalternance.forumperso.com/acrc-f20/le-partage-c-est-de-l-entraide-t25.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>le chapitre de gestion que l'on vient de débuter</title>
			<link>http://btsmucenalternance.forumperso.com/gestion-relation-clientele-f7/le-chapitre-de-gestion-que-l-on-vient-de-debuter-t24.htm</link>
			<dc:creator>MUTELET</dc:creator>
			<description><![CDATA[Bonjour à tous, 
<br />
En gestion, ma classe et moi nous sommes entrain de commencer le chapitre sur les charges fixes et variables et vous? ou en êtes vous?
<br />
merci]]></description>
			<category>Gestion Relation Clientèle</category>
			<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 12:32:56 GMT</pubDate>
			<comments>http://btsmucenalternance.forumperso.com/gestion-relation-clientele-f7/le-chapitre-de-gestion-que-l-on-vient-de-debuter-t24.htm#61</comments>
			<guid>http://btsmucenalternance.forumperso.com/gestion-relation-clientele-f7/le-chapitre-de-gestion-que-l-on-vient-de-debuter-t24.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>PDUC  Analyse de l'Offre</title>
			<link>http://btsmucenalternance.forumperso.com/marketing-pduc-f16/pduc-analyse-de-l-offre-t27.htm</link>
			<dc:creator>jey7</dc:creator>
			<description>Analyse de l'Offre : 



Part de marché : permet de positionner une Entreprise.





PDM Volume : nbre d’unité vendue / nbre total vendue sur le marché 





PDM Valeur : CA réalisé par la vente de produit / CA total du marché

 

Comparer ses résultats sert a connaître : politique de l UC ; sa position par rapport a la concurrence 





PDM absolue : CA de l’entrep / CA total du marché x 100





PDM relative : CA de l’entrep / CA du 1er concurrent x 100







Analyse par la demande : 



Le  ...</description>
			<category>Marketing ( PDUC)</category>
			<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 14:47:50 GMT</pubDate>
			<comments>http://btsmucenalternance.forumperso.com/marketing-pduc-f16/pduc-analyse-de-l-offre-t27.htm#88</comments>
			<guid>http://btsmucenalternance.forumperso.com/marketing-pduc-f16/pduc-analyse-de-l-offre-t27.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>les thèmes en français</title>
			<link>http://btsmucenalternance.forumperso.com/francais-f6/les-themes-en-francais-t23.htm</link>
			<dc:creator>MUTELET</dc:creator>
			<description><![CDATA[Bonjour à tous, 
<br />
En francais nous avons fini de travailler sur le thème de l'environnement et comme pour tous les BTS les thèmes de français sont les mêmes, je voudrais savoir ou vous vous en êtes?  merci d'avance]]></description>
			<category>Français</category>
			<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 12:26:26 GMT</pubDate>
			<comments>http://btsmucenalternance.forumperso.com/francais-f6/les-themes-en-francais-t23.htm#60</comments>
			<guid>http://btsmucenalternance.forumperso.com/francais-f6/les-themes-en-francais-t23.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Le référentiel du bts muc</title>
			<link>http://btsmucenalternance.forumperso.com/le-referentiel-f10/le-referentiel-du-bts-muc-t2.htm</link>
			<dc:creator>Cindy</dc:creator>
			<description>Allez par ici c'est indispensable d'en prendre connaissance !

moi je l'es imprimé et lu minutieusement ...

bonne journée à tous   

http://www.sup.adc.education.fr/btslst/referentiel/MANAGEMENT_UNITES_COMMERCIALES.PDF </description>
			<category>Le référentiel</category>
			<pubDate>Thu, 13 Mar 2008 08:26:03 GMT</pubDate>
			<comments>http://btsmucenalternance.forumperso.com/le-referentiel-f10/le-referentiel-du-bts-muc-t2.htm#2</comments>
			<guid>http://btsmucenalternance.forumperso.com/le-referentiel-f10/le-referentiel-du-bts-muc-t2.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>